期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248406 | 14 | 大 双 | |||
3248405 | 21:15 | 6+4+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3248404 | 21:11 | 5+9+1=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3248403 | 21:08 | 7+7+6=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3248402 | 21:04 | 6+0+7=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3248401 | 21:01 | 7+0+2=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3248400 | 20:57 | 4+5+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3248399 | 20:54 | 5+7+1=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3248398 | 20:50 | 5+7+2=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3248397 | 20:47 | 8+6+9=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3248396 | 20:43 | 2+9+7=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3248395 | 20:40 | 2+9+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3248394 | 20:36 | 5+5+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3248393 | 20:00 | 9+0+6=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3248392 | 19:56 | 9+7+3=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3248391 | 19:53 | 4+9+3=16 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248405 | 16 | 大 | 双 | ||
3248404 | 15 | 大 | 单 | ||
3248403 | 20 | 大 | 双 | ||
3248402 | 13 | 小 | 单 | ||
3248401 | 09 | 小 | 单 | ||
3248400 | 16 | 大 | 双 | ||
3248399 | 13 | 小 | 单 | ||
3248398 | 14 | 大 | 双 | ||
3248397 | 23 | 大 | 单 | ||
3248396 | 18 | 大 | 双 | ||
3248395 | 15 | 大 | 单 | ||
3248394 | 19 | 大 | 单 | ||
3248393 | 15 | 大 | 单 | ||
3248392 | 19 | 大 | 单 | ||
3248391 | 16 | 大 | 双 | ||
3248390 | 05 | 小 | 单 | ||
3248389 | 11 | 小 | 单 | ||
3248388 | 06 | 小 | 双 | ||
3248387 | 12 | 小 | 双 | ||
3248386 | 22 | 大 | 双 | ||
3248385 | 16 | 大 | 双 | ||
3248384 | 08 | 小 | 双 | ||
3248383 | 25 | 大 | 单 | ||
3248382 | 11 | 小 | 单 | ||
3248381 | 06 | 小 | 双 | ||
3248380 | 12 | 小 | 双 | ||
3248379 | 15 | 大 | 单 | ||
3248378 | 03 | 小 | 单 | ||
3248377 | 15 | 大 | 单 | ||
3248376 | 18 | 大 | 双 | ||
3248375 | 15 | 大 | 单 | ||
3248374 | 17 | 大 | 单 | ||
3248373 | 08 | 小 | 双 | ||
3248372 | 25 | 大 | 单 | ||
3248371 | 13 | 小 | 单 | ||
3248370 | 05 | 小 | 单 | ||
3248369 | 14 | 大 | 双 | ||
3248368 | 06 | 小 | 双 | ||
3248367 | 15 | 大 | 单 | ||
3248366 | 13 | 小 | 单 | ||
3248365 | 11 | 小 | 单 | ||
3248364 | 19 | 大 | 单 | ||
3248363 | 02 | 小 | 双 | ||
3248362 | 17 | 大 | 单 | ||
3248361 | 06 | 小 | 双 | ||
3248360 | 15 | 大 | 单 | ||
3248359 | 03 | 小 | 单 | ||
3248358 | 08 | 小 | 双 | ||
3248357 | 08 | 小 | 双 | ||
3248356 | 16 | 大 | 双 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出09 19 22 08 13 09 08 11 14 10 |