期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306760 | 12 | 小 双 | |||
3306759 | 00:58 | 0+8+3=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3306758 | 00:55 | 7+6+6=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3306757 | 00:51 | 9+1+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3306756 | 00:48 | 1+9+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3306755 | 00:44 | 3+5+0=08 | 01 | 小 单 | 对 |
3306754 | 00:41 | 1+4+0=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3306753 | 00:37 | 9+5+3=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3306752 | 00:34 | 6+8+5=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3306751 | 00:30 | 7+5+8=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3306750 | 00:27 | 1+1+0=02 | 12 | 小 双 | 对 |
3306749 | 00:23 | 8+6+2=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3306748 | 00:20 | 7+7+7=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3306747 | 00:16 | 5+6+0=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3306746 | 00:13 | 8+9+9=26 | 14 | 大 双 | 对 |
3306745 | 00:09 | 5+8+7=20 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306759 | 11 | 小 | 单 | ||
3306758 | 19 | 大 | 单 | ||
3306757 | 16 | 大 | 双 | ||
3306756 | 15 | 大 | 单 | ||
3306755 | 08 | 小 | 双 | ||
3306754 | 05 | 小 | 单 | ||
3306753 | 17 | 大 | 单 | ||
3306752 | 19 | 大 | 单 | ||
3306751 | 20 | 大 | 双 | ||
3306750 | 02 | 小 | 双 | ||
3306749 | 16 | 大 | 双 | ||
3306748 | 21 | 大 | 单 | ||
3306747 | 11 | 小 | 单 | ||
3306746 | 26 | 大 | 双 | ||
3306745 | 20 | 大 | 双 | ||
3306744 | 22 | 大 | 双 | ||
3306743 | 20 | 大 | 双 | ||
3306742 | 17 | 大 | 单 | ||
3306741 | 21 | 大 | 单 | ||
3306740 | 18 | 大 | 双 | ||
3306739 | 07 | 小 | 单 | ||
3306738 | 11 | 小 | 单 | ||
3306737 | 20 | 大 | 双 | ||
3306736 | 14 | 大 | 双 | ||
3306735 | 22 | 大 | 双 | ||
3306734 | 12 | 小 | 双 | ||
3306733 | 21 | 大 | 单 | ||
3306732 | 15 | 大 | 单 | ||
3306731 | 21 | 大 | 单 | ||
3306730 | 09 | 小 | 单 | ||
3306729 | 04 | 小 | 双 | ||
3306728 | 02 | 小 | 双 | ||
3306727 | 14 | 大 | 双 | ||
3306726 | 12 | 小 | 双 | ||
3306725 | 23 | 大 | 单 | ||
3306724 | 10 | 小 | 双 | ||
3306723 | 16 | 大 | 双 | ||
3306722 | 12 | 小 | 双 | ||
3306721 | 07 | 小 | 单 | ||
3306720 | 19 | 大 | 单 | ||
3306719 | 14 | 大 | 双 | ||
3306718 | 13 | 小 | 单 | ||
3306717 | 12 | 小 | 双 | ||
3306716 | 09 | 小 | 单 | ||
3306715 | 07 | 小 | 单 | ||
3306714 | 09 | 小 | 单 | ||
3306713 | 11 | 小 | 单 | ||
3306712 | 13 | 小 | 单 | ||
3306711 | 12 | 小 | 双 | ||
3306710 | 07 | 小 | 单 |
400期内,11共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出21 07 09 19 07 17 16 15 09 09 |