期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307777 | 07 | 杀大双 | |||
3307776 | 13:24 | 0+0+6=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3307775 | 13:20 | 7+8+2=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3307774 | 13:17 | 6+6+3=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307773 | 13:13 | 9+3+6=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3307772 | 13:10 | 7+1+9=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3307771 | 13:06 | 0+5+3=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3307770 | 13:03 | 5+3+0=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3307769 | 12:59 | 7+3+5=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307768 | 12:56 | 0+1+5=06 | 24 | 杀小单 | 对 |
3307767 | 12:52 | 3+3+0=06 | 14 | 杀小单 | 对 |
3307766 | 12:49 | 9+7+7=23 | 14 | 杀小单 | 对 |
3307765 | 12:45 | 6+9+2=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3307764 | 12:42 | 1+5+9=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3307763 | 12:38 | 7+0+4=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3307762 | 12:35 | 7+5+2=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307776 | 06 | 小 | 双 | ||
3307775 | 17 | 大 | 单 | ||
3307774 | 15 | 大 | 单 | ||
3307773 | 18 | 大 | 双 | ||
3307772 | 17 | 大 | 单 | ||
3307771 | 08 | 小 | 双 | ||
3307770 | 08 | 小 | 双 | ||
3307769 | 15 | 大 | 单 | ||
3307768 | 06 | 小 | 双 | ||
3307767 | 06 | 小 | 双 | ||
3307766 | 23 | 大 | 单 | ||
3307765 | 17 | 大 | 单 | ||
3307764 | 15 | 大 | 单 | ||
3307763 | 11 | 小 | 单 | ||
3307762 | 14 | 大 | 双 | ||
3307761 | 23 | 大 | 单 | ||
3307760 | 19 | 大 | 单 | ||
3307759 | 07 | 小 | 单 | ||
3307758 | 01 | 小 | 单 | ||
3307757 | 07 | 小 | 单 | ||
3307756 | 03 | 小 | 单 | ||
3307755 | 05 | 小 | 单 | ||
3307754 | 18 | 大 | 双 | ||
3307753 | 15 | 大 | 单 | ||
3307752 | 13 | 小 | 单 | ||
3307751 | 18 | 大 | 双 | ||
3307750 | 09 | 小 | 单 | ||
3307749 | 16 | 大 | 双 | ||
3307748 | 07 | 小 | 单 | ||
3307747 | 09 | 小 | 单 | ||
3307746 | 13 | 小 | 单 | ||
3307745 | 15 | 大 | 单 | ||
3307744 | 23 | 大 | 单 | ||
3307743 | 15 | 大 | 单 | ||
3307742 | 14 | 大 | 双 | ||
3307741 | 08 | 小 | 双 | ||
3307740 | 23 | 大 | 单 | ||
3307739 | 13 | 小 | 单 | ||
3307738 | 09 | 小 | 单 | ||
3307737 | 07 | 小 | 单 | ||
3307736 | 15 | 大 | 单 | ||
3307735 | 11 | 小 | 单 | ||
3307734 | 15 | 大 | 单 | ||
3307733 | 09 | 小 | 单 | ||
3307732 | 21 | 大 | 单 | ||
3307731 | 17 | 大 | 单 | ||
3307730 | 06 | 小 | 双 | ||
3307729 | 11 | 小 | 单 | ||
3307728 | 13 | 小 | 单 | ||
3307727 | 12 | 小 | 双 |
400期内,06共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
06后开出15 06 17 05 16 12 16 13 18 10 |